Tools

Fibonacci Retracement

Historical Price

  • Download Price Notes
    Date Open High Low Close
    2025-06-02 3311.72 3382.33 3301.03 3381.15
    2025-05-30 3317.96 3322.25 3271.07 3294.43
    2025-05-29 3287.64 3330.78 3245.08 3317.11
    2025-05-28 3300.68 3325.05 3276.31 3288.19
    2025-05-27 3342.68 3349.55 3284.93 3300.11
  • Download Price Notes
    Date Open High Low Close
    2025-06-02 33.08 34.78 32.94 34.73
    2025-05-30 33.31 33.33 32.75 32.98
    2025-05-29 32.95 33.48 32.68 33.30
    2025-05-28 33.25 33.42 32.89 32.95
    2025-05-27 33.47 33.51 32.75 33.24
  • Download Price Notes
    Date Open High Low Close
    2025-06-02 61.91 63.86 61.82 63.00
    2025-05-30 60.85 61.70 59.82 60.89
    2025-05-29 61.80 63.06 60.54 60.90
    2025-05-28 61.07 62.51 60.84 61.86
    2025-05-27 61.54 61.87 60.27 61.06
  • Download Price Notes
    Date Open High Low Close
    2025-06-02 22876 23044 22508 23012
    2025-05-30 23173 23218 23008 23169
    2025-05-29 23098 23470 23065 23065
    2025-05-28 23299 23435 23131 23224
    2025-05-27 23184 23362 23114 23272
  • Download Price Notes
    Date Open High Low Close
    2025-06-02 37565 37675 37265 37650
    2025-05-30 37870 38110 37380 37485
    2025-05-29 38265 38455 37705 37840
    2025-05-28 38300 38310 37650 37870
    2025-05-27 37545 38365 37410 38360
  • Download Price Notes
    Date Open High Low Close
    2023-07-28 319.45 321.15 317.80 320.75
    2023-07-27 319.45 321.15 317.80 320.75
    2023-07-26 319.45 321.15 317.80 320.75
    2023-07-25 319.45 321.15 317.80 320.75
    2023-07-24 319.45 321.15 317.80 320.75
  • Download Price Notes
    Date Open High Low Close
    2025-06-02 1.13581 1.14492 1.13504 1.14426
    2025-05-30 1.13624 1.13893 1.13121 1.13558
    2025-05-29 1.12879 1.13839 1.12101 1.13642
    2025-05-28 1.13275 1.13445 1.12833 1.12888
    2025-05-27 1.13804 1.14067 1.13227 1.13264
  • Download Price Notes
    Date Open High Low Close
    2025-06-02 1.34674 1.35592 1.34652 1.35433
    2025-05-30 1.34860 1.35106 1.34474 1.34721
    2025-05-29 1.34633 1.35066 1.34150 1.34907
    2025-05-28 1.35017 1.35220 1.34495 1.34691
    2025-05-27 1.35583 1.35863 1.34998 1.35064
  • Download Price Notes
    Date Open High Low Close
    2025-06-02 0.64477 0.64998 0.64419 0.64958
    2025-05-30 0.64367 0.64518 0.64070 0.64431
    2025-05-29 0.64233 0.64596 0.64066 0.64409
    2025-05-28 0.64390 0.64533 0.64092 0.64256
    2025-05-27 0.64853 0.64949 0.64343 0.64410
  • Download Price Notes
    Date Open High Low Close
    2025-06-02 143,806 143,844 142,533 142,683
    2025-05-30 144,162 144,436 143,435 143,870
    2025-05-29 144,763 146,282 143,956 144,172
    2025-05-28 144,282 145,072 143,847 144,856
    2025-05-27 142,806 144,449 142,109 144,344
  • Download Price Notes
    Date Open High Low Close
    2025-06-02 0.82190 0.82298 0.81562 0.81688
    2025-05-30 0.82064 0.82485 0.81923 0.82263
    2025-05-29 0.82675 0.83472 0.82172 0.82280
    2025-05-28 0.82633 0.82906 0.82444 0.82682
    2025-05-27 0.82311 0.82794 0.81872 0.82712
  • Download Price Notes
    Date Open High Low Close
    2025-06-02 0.84329 0.84489 0.84224 0.84463
    2025-05-30 0.84194 0.84359 0.84018 0.84280
    2025-05-29 0.83765 0.84303 0.83545 0.84195
    2025-05-28 0.83669 0.84010 0.83669 0.83807
    2025-05-27 0.83899 0.83976 0.83719 0.83842
  • Download Price Notes
    Date Open High Low Close
    2025-06-02 163,335 163,403 162,826 163,255
    2025-05-30 163,851 163,922 162,794 163,377
    2025-05-29 163,370 164,248 163,333 163,856
    2025-05-28 163,391 163,897 163,061 163,538
    2025-05-27 162,523 163,932 162,078 163,492
  • Download Price Notes
    Date Open High Low Close
    2025-06-02 193,665 193,886 192,990 193,241
    2025-05-30 194,437 194,649 193,378 193,832
    2025-05-29 194,942 196,302 194,277 194,499
    2025-05-28 194,809 195,391 194,373 195,109
    2025-05-27 193,647 195,615 193,048 194,957
  • Download Price Notes
    Date Open High Low Close
    2025-06-02 92,725 92,842 92,371 92,686
    2025-05-30 92,787 92,899 92,004 92,701
    2025-05-29 92,990 93,865 92,770 92,862
    2025-05-28 92,907 93,228 92,728 93,081
    2025-05-27 92,626 93,091 92,128 92,974
  • Download Price Notes
    Date Open High Low Close
    2025-06-02 174,942 175,084 174,314 174,574
    2025-05-30 175,305 175,706 174,352 174,868
    2025-05-29 174,723 175,363 174,461 175,076
    2025-05-28 174,285 175,348 173,973 175,061
    2025-05-27 173,873 174,787 173,488 174,410
  • Download Price Notes
    Date Open High Low Close
    2024-01-31 38616 38717 38245 38260
    2024-01-30 38423 38639 38383 38626
    2024-01-29 38169 38494 38161 38442
    2024-01-26 38153 38371 38049 38246
    2024-01-25 38059 38215 37909 38190
  • Download Price Notes
    Date Open High Low Close
    2024-01-31 17444.50 17483.00 17220.75 17266.75
    2024-01-30 17705.50 17734.75 17520.75 17565.00
    2024-01-29 17479.25 17715.00 17478.50 17697.25
    2024-01-26 17585.50 17630.50 17466.00 17508.00
    2024-01-25 17615.00 17751.50 17542.25 17603.25
  • Download Price Notes
    Date Open High Low Close
    2024-01-31 0.61294 0.61723 0.61000 0.61154
    2024-01-30 0.61334 0.61481 0.61040 0.61348
    2024-01-29 0.60930 0.61425 0.60858 0.61310
    2024-01-26 0.61082 0.61197 0.60895 0.60902
    2024-01-25 0.61063 0.61313 0.60986 0.61092

Fibonacci Retracement

  • Fibonacci Retracement: Tren Meningkat

    Price (A)

    Price (B)

    Retracement

    23.60%

    38.20%

    50.0%

    61.80%

    78.60%

    Projection

    138.20%

    150.00%

    161.80%

    200.00%

    238.20%

    261.80%

  • Fibonacci Retracement: Tren Menurun

    Price (A)

    Price (B)

    Retracement

    78.60%

    61.80%

    50.0%

    38.20%

    23.60%

    Projection

    138.20%

    150.00%

    161.80%

    200.00%

    238.20%

    261.80%