Tools

Tools Trading

Historical Price

  • Download Price Notes
    Date Open High Low Close
    2026-06-02 4485.04 4541.11 4462.53 4487.17
    2026-06-01 4542.73 4544.62 4447.33 4482.69
    2026-05-29 4490.76 4594.83 4488.75 4545.24
    2026-05-28 4456.85 4516.17 4366.05 4495.42
    2026-05-27 4510.44 4527.37 4401.10 4454.50
  • Download Price Notes
    Date Open High Low Close
    2026-05-18 75.09 78.19 73.86 77.54
    2026-05-15 83.76 83.85 75.75 76.28
    2026-05-14 87.88 88.44 83.10 83.49
    2026-05-13 86.75 89.36 85.63 87.48
    2026-05-12 86.88 87.21 83.03 86.49
  • Download Price Notes
    Date Open High Low Close
    2026-05-18 102.28 105.18 98.63 102.51
    2026-05-15 101.90 105.97 101.48 101.48
    2026-05-14 100.82 102.33 99.38 101.98
    2026-05-13 101.92 103.64 100.54 100.96
    2026-05-12 98.21 102.70 97.99 102.10
  • Download Price Notes
    Date Open High Low Close
    2026-05-18 25542 25629 25434 25606
    2026-05-15 26082 26137 25785 25797
    2026-05-14 26480 26561 26263 26330
    2026-05-13 26149 26374 26119 26288
    2026-05-12 26405 26495 26205 26249
  • Download Price Notes
    Date Open High Low Close
    2026-05-18 61185 61815 60410 61275
    2026-05-15 63010 63010 60985 62025
    2026-05-14 63570 63840 62585 62915
    2026-05-13 62535 63420 62465 63255
    2026-05-12 62940 63255 61785 62035
  • Download Price Notes
    Date Open High Low Close
    2023-07-28 319.45 321.15 317.80 320.75
    2023-07-27 319.45 321.15 317.80 320.75
    2023-07-26 319.45 321.15 317.80 320.75
    2023-07-25 319.45 321.15 317.80 320.75
    2023-07-24 319.45 321.15 317.80 320.75
  • Download Price Notes
    Date Open High Low Close
    2026-05-18 1.16144 1.16601 1.16077 1.16581
    2026-05-15 1.16688 1.16704 1.16163 1.16208
    2026-05-14 1.17125 1.17209 1.16651 1.16690
    2026-05-13 1.17367 1.17411 1.16946 1.17133
    2026-05-12 1.17832 1.17865 1.17211 1.17364
  • Download Price Notes
    Date Open High Low Close
    2026-05-18 1.33086 1.34487 1.33015 1.34283
    2026-05-15 1.34004 1.34029 1.33152 1.33180
    2026-05-14 1.35191 1.35319 1.33933 1.34020
    2026-05-13 1.35350 1.35507 1.34837 1.35188
    2026-05-12 1.36052 1.36091 1.34997 1.35345
  • Download Price Notes
    Date Open High Low Close
    2026-05-18 0.71235 0.71837 0.71180 0.71668
    2026-05-15 0.72182 0.72222 0.71391 0.71489
    2026-05-14 0.72543 0.72636 0.72152 0.72187
    2026-05-13 0.72371 0.72710 0.72298 0.72544
    2026-05-12 0.72482 0.72503 0.72081 0.72372
  • Download Price Notes
    Date Open High Low Close
    2026-05-18 158,825 159,075 158,607 158,728
    2026-05-15 158,315 158,777 158,284 158,765
    2026-05-14 157,800 158,414 157,287 158,316
    2026-05-13 157,549 157,917 157,532 157,791
    2026-05-12 157,112 157,757 156,711 157,534
  • Download Price Notes
    Date Open High Low Close
    2026-05-18 0.78702 0.78768 0.78382 0.78388
    2026-05-15 0.78333 0.78727 0.78328 0.78658
    2026-05-14 0.78130 0.78397 0.78071 0.78330
    2026-05-13 0.78031 0.78302 0.77996 0.78129
    2026-05-12 0.77754 0.78228 0.77733 0.78033
  • Download Price Notes
    Date Open High Low Close
    2026-05-18 0.87255 0.87288 0.86643 0.86774
    2026-05-15 0.87035 0.87269 0.87000 0.87245
    2026-05-14 0.86610 0.87166 0.86560 0.87034
    2026-05-13 0.86667 0.86755 0.86465 0.86607
    2026-05-12 0.86586 0.86965 0.86519 0.86674
  • Download Price Notes
    Date Open High Low Close
    2026-05-18 184,472 185,202 184,440 185,067
    2026-05-15 184,754 184,830 184,163 184,503
    2026-05-14 184,822 185,035 184,013 184,758
    2026-05-13 184,923 185,142 184,615 184,803
    2026-05-12 185,140 185,444 184,418 184,920
  • Download Price Notes
    Date Open High Low Close
    2026-05-18 211,382 213,532 211,364 213,135
    2026-05-15 212,154 212,227 211,275 211,445
    2026-05-14 213,347 213,690 211,863 212,173
    2026-05-13 213,256 213,685 212,864 213,339
    2026-05-12 213,768 214,185 212,729 213,252
  • Download Price Notes
    Date Open High Low Close
    2026-05-18 113,144 113,969 113,115 113,778
    2026-05-15 114,294 114,391 113,170 113,504
    2026-05-14 114,494 114,649 113,711 114,297
    2026-05-13 114,033 114,727 114,010 114,486
    2026-05-12 113,861 114,106 113,374 114,027
  • Download Price Notes
    Date Open High Low Close
    2026-05-18 201,770 202,574 201,732 202,284
    2026-05-15 201,938 202,063 201,465 201,811
    2026-05-14 201,758 202,132 201,169 201,932
    2026-05-13 201,668 202,115 201,500 201,767
    2026-05-12 201,863 202,260 201,200 201,649
  • Download Price Notes
    Date Open High Low Close
    2024-01-31 38616 38717 38245 38260
    2024-01-30 38423 38639 38383 38626
    2024-01-29 38169 38494 38161 38442
    2024-01-26 38153 38371 38049 38246
    2024-01-25 38059 38215 37909 38190
  • Download Price Notes
    Date Open High Low Close
    2024-01-31 17444.50 17483.00 17220.75 17266.75
    2024-01-30 17705.50 17734.75 17520.75 17565.00
    2024-01-29 17479.25 17715.00 17478.50 17697.25
    2024-01-26 17585.50 17630.50 17466.00 17508.00
    2024-01-25 17615.00 17751.50 17542.25 17603.25
  • Download Price Notes
    Date Open High Low Close
    2024-01-31 0.61294 0.61723 0.61000 0.61154
    2024-01-30 0.61334 0.61481 0.61040 0.61348
    2024-01-29 0.60930 0.61425 0.60858 0.61310
    2024-01-26 0.61082 0.61197 0.60895 0.60902
    2024-01-25 0.61063 0.61313 0.60986 0.61092

Tools Trading