Tools

Pivot Calculator

Historical Price

  • Download Price Notes
    Date Open High Low Close
    2025-06-03 3382.21 3391.72 3332.63 3352.85
    2025-06-02 3311.72 3382.33 3301.03 3381.15
    2025-05-30 3317.96 3322.25 3271.07 3294.43
    2025-05-29 3287.64 3330.78 3245.08 3317.11
    2025-05-28 3300.68 3325.05 3276.31 3288.19
  • Download Price Notes
    Date Open High Low Close
    2025-06-03 34.72 34.75 33.95 34.49
    2025-06-02 33.08 34.78 32.94 34.73
    2025-05-30 33.31 33.33 32.75 32.98
    2025-05-29 32.95 33.48 32.68 33.30
    2025-05-28 33.25 33.42 32.89 32.95
  • Download Price Notes
    Date Open High Low Close
    2025-06-03 62.97 63.87 62.40 63.32
    2025-06-02 61.91 63.86 61.82 63.00
    2025-05-30 60.85 61.70 59.82 60.89
    2025-05-29 61.80 63.06 60.54 60.90
    2025-05-28 61.07 62.51 60.84 61.86
  • Download Price Notes
    Date Open High Low Close
    2025-06-03 23088 23407 23074 23351
    2025-06-02 22876 23044 22508 23012
    2025-05-30 23173 23218 23008 23169
    2025-05-29 23098 23470 23065 23065
    2025-05-28 23299 23435 23131 23224
  • Download Price Notes
    Date Open High Low Close
    2025-06-03 37730 37780 37350 37755
    2025-06-02 37565 37675 37265 37650
    2025-05-30 37870 38110 37380 37485
    2025-05-29 38265 38455 37705 37840
    2025-05-28 38300 38310 37650 37870
  • Download Price Notes
    Date Open High Low Close
    2023-07-28 319.45 321.15 317.80 320.75
    2023-07-27 319.45 321.15 317.80 320.75
    2023-07-26 319.45 321.15 317.80 320.75
    2023-07-25 319.45 321.15 317.80 320.75
    2023-07-24 319.45 321.15 317.80 320.75
  • Download Price Notes
    Date Open High Low Close
    2025-06-03 1.14382 1.14541 1.13636 1.13697
    2025-06-02 1.13581 1.14492 1.13504 1.14426
    2025-05-30 1.13624 1.13893 1.13121 1.13558
    2025-05-29 1.12879 1.13839 1.12101 1.13642
    2025-05-28 1.13275 1.13445 1.12833 1.12888
  • Download Price Notes
    Date Open High Low Close
    2025-06-03 1.35386 1.35589 1.34914 1.35175
    2025-06-02 1.34674 1.35592 1.34652 1.35433
    2025-05-30 1.34860 1.35106 1.34474 1.34721
    2025-05-29 1.34633 1.35066 1.34150 1.34907
    2025-05-28 1.35017 1.35220 1.34495 1.34691
  • Download Price Notes
    Date Open High Low Close
    2025-06-03 0.64906 0.64994 0.64464 0.64614
    2025-06-02 0.64477 0.64998 0.64419 0.64958
    2025-05-30 0.64367 0.64518 0.64070 0.64431
    2025-05-29 0.64233 0.64596 0.64066 0.64409
    2025-05-28 0.64390 0.64533 0.64092 0.64256
  • Download Price Notes
    Date Open High Low Close
    2025-06-03 142,649 144,102 142,374 143,979
    2025-06-02 143,806 143,844 142,533 142,683
    2025-05-30 144,162 144,436 143,435 143,870
    2025-05-29 144,763 146,282 143,956 144,172
    2025-05-28 144,282 145,072 143,847 144,856
  • Download Price Notes
    Date Open High Low Close
    2025-06-03 0.81755 0.82467 0.81578 0.82382
    2025-06-02 0.82190 0.82298 0.81562 0.81688
    2025-05-30 0.82064 0.82485 0.81923 0.82263
    2025-05-29 0.82675 0.83472 0.82172 0.82280
    2025-05-28 0.82633 0.82906 0.82444 0.82682
  • Download Price Notes
    Date Open High Low Close
    2025-06-03 0.84369 0.84490 0.84084 0.84092
    2025-06-02 0.84329 0.84489 0.84224 0.84463
    2025-05-30 0.84194 0.84359 0.84018 0.84280
    2025-05-29 0.83765 0.84303 0.83545 0.84195
    2025-05-28 0.83669 0.84010 0.83669 0.83807
  • Download Price Notes
    Date Open High Low Close
    2025-06-03 163,195 163,863 162,786 163,680
    2025-06-02 163,335 163,403 162,826 163,255
    2025-05-30 163,851 163,922 162,794 163,377
    2025-05-29 163,370 164,248 163,333 163,856
    2025-05-28 163,391 163,897 163,061 163,538
  • Download Price Notes
    Date Open High Low Close
    2025-06-03 193,172 194,772 192,716 194,623
    2025-06-02 193,665 193,886 192,990 193,241
    2025-05-30 194,437 194,649 193,378 193,832
    2025-05-29 194,942 196,302 194,277 194,499
    2025-05-28 194,809 195,391 194,373 195,109
  • Download Price Notes
    Date Open High Low Close
    2025-06-03 92,573 93,125 92,051 93,033
    2025-06-02 92,725 92,842 92,371 92,686
    2025-05-30 92,787 92,899 92,004 92,701
    2025-05-29 92,990 93,865 92,770 92,862
    2025-05-28 92,907 93,228 92,728 93,081
  • Download Price Notes
    Date Open High Low Close
    2025-06-03 174,211 175,030 174,122 174,640
    2025-06-02 174,942 175,084 174,314 174,574
    2025-05-30 175,305 175,706 174,352 174,868
    2025-05-29 174,723 175,363 174,461 175,076
    2025-05-28 174,285 175,348 173,973 175,061
  • Download Price Notes
    Date Open High Low Close
    2024-01-31 38616 38717 38245 38260
    2024-01-30 38423 38639 38383 38626
    2024-01-29 38169 38494 38161 38442
    2024-01-26 38153 38371 38049 38246
    2024-01-25 38059 38215 37909 38190
  • Download Price Notes
    Date Open High Low Close
    2024-01-31 17444.50 17483.00 17220.75 17266.75
    2024-01-30 17705.50 17734.75 17520.75 17565.00
    2024-01-29 17479.25 17715.00 17478.50 17697.25
    2024-01-26 17585.50 17630.50 17466.00 17508.00
    2024-01-25 17615.00 17751.50 17542.25 17603.25
  • Download Price Notes
    Date Open High Low Close
    2024-01-31 0.61294 0.61723 0.61000 0.61154
    2024-01-30 0.61334 0.61481 0.61040 0.61348
    2024-01-29 0.60930 0.61425 0.60858 0.61310
    2024-01-26 0.61082 0.61197 0.60895 0.60902
    2024-01-25 0.61063 0.61313 0.60986 0.61092

Pivot Calculator

# Classic Woodie Camarilla
R4
0
0
0
R3
0
0
0
R2
0
0
0
R1
0
0
0
PIVOT
0
0
0
S1
0
0
0
S2
0
0
0
S3
0
0
0
S4
0
0
0