Date | Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|---|
2025-03-19 | 3033.59 | 3051.82 | 3022.68 | 3047.53 |
2025-03-18 | 3001.01 | 3038.09 | 2999.23 | 3034.36 |
2025-03-17 | 2993.80 | 3001.63 | 2982.01 | 3000.84 |
2025-03-14 | 2988.17 | 3004.71 | 2978.27 | 2983.96 |
2025-03-13 | 2933.27 | 2989.08 | 2932.69 | 2987.98 |
Date | Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|---|
2025-03-19 | 33.98 | 34.08 | 33.45 | 33.79 |
2025-03-18 | 33.85 | 34.22 | 33.72 | 33.99 |
2025-03-17 | 33.82 | 33.88 | 33.42 | 33.85 |
2025-03-14 | 33.90 | 34.07 | 33.51 | 33.73 |
2025-03-13 | 33.20 | 33.94 | 32.92 | 33.85 |
Date | Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|---|
2025-03-19 | 66.56 | 67.40 | 66.07 | 67.02 |
2025-03-18 | 67.42 | 68.69 | 66.56 | 66.67 |
2025-03-17 | 67.53 | 68.35 | 67.23 | 67.45 |
2025-03-14 | 66.69 | 67.45 | 66.57 | 67.15 |
2025-03-13 | 67.65 | 67.92 | 66.35 | 66.76 |
Date | Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|---|
2025-03-19 | 24720 | 24896 | 24614 | 24706 |
2025-03-18 | 24633 | 24781 | 24502 | 24771 |
2025-03-17 | 24242 | 24369 | 24079 | 24160 |
2025-03-14 | 23797 | 24129 | 23486 | 24041 |
2025-03-13 | 23660 | 23731 | 23198 | 23473 |
Date | Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|---|
2025-03-19 | 37525 | 37875 | 37295 | 37610 |
2025-03-18 | 37690 | 37755 | 37385 | 37515 |
2025-03-17 | 37205 | 37555 | 37115 | 37515 |
2025-03-14 | 36520 | 37335 | 36270 | 37290 |
2025-03-13 | 36860 | 37070 | 36400 | 36465 |
Date | Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|---|
2023-07-28 | 319.45 | 321.15 | 317.80 | 320.75 |
2023-07-27 | 319.45 | 321.15 | 317.80 | 320.75 |
2023-07-26 | 319.45 | 321.15 | 317.80 | 320.75 |
2023-07-25 | 319.45 | 321.15 | 317.80 | 320.75 |
2023-07-24 | 319.45 | 321.15 | 317.80 | 320.75 |
Date | Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|---|
2025-03-19 | 1.09437 | 1.09452 | 1.08598 | 1.09009 |
2025-03-18 | 1.09213 | 1.09542 | 1.08922 | 1.09435 |
2025-03-17 | 1.08827 | 1.09291 | 1.08679 | 1.09214 |
2025-03-14 | 1.08509 | 1.09118 | 1.08300 | 1.08826 |
2025-03-13 | 1.08870 | 1.08966 | 1.08219 | 1.08504 |
Date | Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|---|
2025-03-19 | 1.30001 | 1.30104 | 1.29544 | 1.30023 |
2025-03-18 | 1.29893 | 1.30092 | 1.29507 | 1.30001 |
2025-03-17 | 1.29309 | 1.29981 | 1.29258 | 1.29907 |
2025-03-14 | 1.29429 | 1.29583 | 1.29103 | 1.29349 |
2025-03-13 | 1.29569 | 1.29727 | 1.29202 | 1.29452 |
Date | Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|---|
2025-03-19 | 0.63600 | 0.63660 | 0.63194 | 0.63568 |
2025-03-18 | 0.63830 | 0.63902 | 0.63433 | 0.63603 |
2025-03-17 | 0.63279 | 0.63903 | 0.63205 | 0.63833 |
2025-03-14 | 0.62832 | 0.63271 | 0.62769 | 0.63257 |
2025-03-13 | 0.63190 | 0.63331 | 0.62686 | 0.62838 |
Date | Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|---|
2025-03-18 | 149.197 | 149.929 | 149.093 | 149.264 |
2025-03-17 | 148.576 | 149.279 | 148.240 | 149.197 |
2025-03-14 | 147.807 | 149.016 | 147.690 | 148.641 |
2025-03-13 | 148.231 | 148.367 | 147.408 | 147.802 |
2025-03-12 | 147.770 | 149.188 | 147.647 | 148.240 |
Date | Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|---|
2025-03-19 | 0.87590 | 0.88085 | 0.87584 | 0.87726 |
2025-03-19 | 0.87590 | 0.88085 | 0.87584 | 0.87726 |
2025-03-18 | 0.88016 | 0.88178 | 0.87581 | 0.87647 |
2025-03-17 | 0.88392 | 0.88471 | 0.87967 | 0.88078 |
2025-03-14 | 0.88172 | 0.88630 | 0.88094 | 0.88494 |
Date | Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|---|
2025-03-19 | 0.84144 | 0.84197 | 0.83736 | 0.83825 |
2025-03-18 | 0.84066 | 0.84276 | 0.84021 | 0.84153 |
2025-03-17 | 0.84148 | 0.84161 | 0.83973 | 0.84065 |
2025-03-14 | 0.83749 | 0.84273 | 0.83720 | 0.84126 |
2025-03-13 | 0.83924 | 0.84031 | 0.83723 | 0.83757 |
Date | Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|---|
2025-03-19 | 163.368 | 163.870 | 162.062 | 162.105 |
2025-03-18 | 162.952 | 164.178 | 162.819 | 163.359 |
2025-03-17 | 161.690 | 163.041 | 161.530 | 162.954 |
2025-03-14 | 160.400 | 162.319 | 160.273 | 161.765 |
2025-03-13 | 161.398 | 161.504 | 160.047 | 160.396 |
Date | Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|---|
2025-03-19 | 194.002 | 194.696 | 193.234 | 193.282 |
2025-03-18 | 193.818 | 194.892 | 193.622 | 193.991 |
2025-03-17 | 192.127 | 193.959 | 191.974 | 193.769 |
2025-03-14 | 191.331 | 192.735 | 191.198 | 192.263 |
2025-03-13 | 192.038 | 192.334 | 190.728 | 191.295 |
Date | Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|---|
2025-03-19 | 94.934 | 95.345 | 94.358 | 94.509 |
2025-03-18 | 95.215 | 95.738 | 94.762 | 94.921 |
2025-03-17 | 94.023 | 95.344 | 93.895 | 95.231 |
2025-03-14 | 92.840 | 94.095 | 92.735 | 94.030 |
2025-03-13 | 93.618 | 93.930 | 92.527 | 92.864 |
Date | Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|---|
2025-03-19 | 170.200 | 171.025 | 169.380 | 169.415 |
2025-03-18 | 169.275 | 170.556 | 169.139 | 170.248 |
2025-03-17 | 168.061 | 169.483 | 167.942 | 169.325 |
2025-03-14 | 167.319 | 168.544 | 167.313 | 167.933 |
2025-03-13 | 167.970 | 168.229 | 166.612 | 167.523 |
Date | Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|---|
2024-01-31 | 38616 | 38717 | 38245 | 38260 |
2024-01-30 | 38423 | 38639 | 38383 | 38626 |
2024-01-29 | 38169 | 38494 | 38161 | 38442 |
2024-01-26 | 38153 | 38371 | 38049 | 38246 |
2024-01-25 | 38059 | 38215 | 37909 | 38190 |
Date | Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|---|
2024-01-31 | 17444.50 | 17483.00 | 17220.75 | 17266.75 |
2024-01-30 | 17705.50 | 17734.75 | 17520.75 | 17565.00 |
2024-01-29 | 17479.25 | 17715.00 | 17478.50 | 17697.25 |
2024-01-26 | 17585.50 | 17630.50 | 17466.00 | 17508.00 |
2024-01-25 | 17615.00 | 17751.50 | 17542.25 | 17603.25 |
Date | Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|---|
2024-01-31 | 0.61294 | 0.61723 | 0.61000 | 0.61154 |
2024-01-30 | 0.61334 | 0.61481 | 0.61040 | 0.61348 |
2024-01-29 | 0.60930 | 0.61425 | 0.60858 | 0.61310 |
2024-01-26 | 0.61082 | 0.61197 | 0.60895 | 0.60902 |
2024-01-25 | 0.61063 | 0.61313 | 0.60986 | 0.61092 |
# | Classic | Woodie | Camarilla |
---|---|---|---|
R4 |
0
|
0
|
0
|
R3 |
0
|
0
|
0
|
R2 |
0
|
0
|
0
|
R1 |
0
|
0
|
0
|
PIVOT |
0
|
0
|
0
|
S1 |
0
|
0
|
0
|
S2 |
0
|
0
|
0
|
S3 |
0
|
0
|
0
|
S4 |
0
|
0
|
0
|