Date | Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|---|
2023-12-06 | 2019.15 | 2035.65 | 2017.05 | 2025.10 |
2023-12-05 | 2029.75 | 2041.00 | 2009.70 | 2019.20 |
2023-12-04 | 2117.75 | 2120.65 | 2023.65 | 2028.75 |
2023-12-01 | 2036.90 | 2075.15 | 2033.65 | 2070.65 |
2023-11-30 | 2044.25 | 2047.00 | 1986.30 | 2035.95 |
Date | Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|---|
2023-12-06 | 24 | 24.33 | 23.84 | 23.88 |
2023-12-05 | 24 | 24.61 | 23.94 | 24.13 |
2023-12-04 | 26 | 25.73 | 23.18 | 24.47 |
2023-12-01 | 25 | 25.49 | 23.18 | 25.44 |
2023-11-30 | 25 | 25.26 | 23.18 | 25.24 |
Date | Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|---|
2023-12-06 | 72.12 | 72.59 | 69.10 | 69.18 |
2023-12-05 | 73.29 | 74.11 | 72.02 | 72.05 |
2023-12-04 | 74.81 | 74.83 | 72.97 | 73.28 |
2023-12-01 | 75.59 | 76.74 | 73.94 | 74.28 |
2023-11-30 | 77.68 | 79.58 | 75.05 | 75.62 |
Date | Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|---|
2023-12-06 | 16442 | 16641 | 16277 | 16499 |
2023-12-05 | 16683 | 16721 | 16265 | 16361 |
2023-12-04 | 16849 | 16907 | 16760 | 16809 |
2023-12-01 | 17111 | 17117 | 16858 | 16885 |
2023-11-30 | 17055 | 17139 | 16934 | 17041 |
Date | Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|---|
2023-12-06 | 32875 | 33380 | 32795 | 33155 |
2023-12-05 | 33010 | 33075 | 32685 | 32880 |
2023-12-04 | 33150 | 33305 | 32970 | 32980 |
2023-12-01 | 33540 | 33565 | 33245 | 33475 |
2023-11-30 | 33255 | 33580 | 33150 | 33485 |
Date | Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|---|
2023-07-28 | 319.45 | 321.15 | 317.80 | 320.75 |
2023-07-27 | 319.45 | 321.15 | 317.80 | 320.75 |
2023-07-26 | 319.45 | 321.15 | 317.80 | 320.75 |
2023-07-25 | 319.45 | 321.15 | 317.80 | 320.75 |
2023-07-24 | 319.45 | 321.15 | 317.80 | 320.75 |
Date | Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|---|
2023-12-06 | 1.07958 | 1.08030 | 1.07572 | 1.07617 |
2023-12-05 | 1.08347 | 1.08461 | 1.07767 | 1.07964 |
2023-12-04 | 1.08918 | 1.08935 | 1.08179 | 1.08349 |
2023-12-01 | 1.08874 | 1.09113 | 1.08273 | 1.08780 |
2023-11-30 | 1.09694 | 1.09825 | 1.08780 | 1.08872 |
Date | Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|---|
2023-12-06 | 1.25903 | 1.26093 | 1.25475 | 1.25541 |
2023-12-05 | 1.26266 | 1.26475 | 1.25730 | 1.25911 |
2023-12-04 | 1.27167 | 1.27182 | 1.26059 | 1.26277 |
2023-12-01 | 1.26188 | 1.27116 | 1.26093 | 1.27047 |
2023-11-30 | 1.26917 | 1.27063 | 1.25989 | 1.26194 |
Date | Open | High | Low | Close |
---|
Date | Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|---|
2023-12-06 | 147,122 | 147,485 | 146,881 | 147,317 |
2023-12-05 | 147,197 | 147,371 | 146,547 | 147,139 |
2023-12-04 | 146,298 | 147,419 | 146,215 | 147,204 |
2023-12-01 | 148,191 | 148,334 | 146,648 | 146,855 |
2023-11-30 | 147,224 | 148,495 | 146,831 | 148,211 |
Date | Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|---|
2023-12-06 | 0.87476 | 0.87587 | 0.87283 | 0.87474 |
2023-12-05 | 0.87252 | 0.87649 | 0.87131 | 0.87481 |
2023-12-04 | 0.86713 | 0.87349 | 0.86680 | 0.87263 |
2023-12-01 | 0.87495 | 0.87672 | 0.86779 | 0.86921 |
2023-11-30 | 0.87392 | 0.87695 | 0.86834 | 0.87509 |
Date | Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|---|
2023-12-06 | 0.85686 | 0.85734 | 0.85514 | 0.85683 |
2023-12-05 | 0.85751 | 0.85863 | 0.85624 | 0.85708 |
2023-12-04 | 0.85610 | 0.85835 | 0.85607 | 0.85761 |
2023-12-01 | 0.86235 | 0.86330 | 0.85580 | 0.85585 |
2023-11-30 | 0.86388 | 0.86475 | 0.86118 | 0.86232 |
Date | Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|---|
2023-12-06 | 158,872 | 159,099 | 158,360 | 158,556 |
2023-12-05 | 159,514 | 159,698 | 158,558 | 158,875 |
2023-12-04 | 159,359 | 159,687 | 158,690 | 159,510 |
2023-12-01 | 161,444 | 161,756 | 159,626 | 159,763 |
2023-11-30 | 161,519 | 161,922 | 160,575 | 161,366 |
Date | Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|---|
2023-12-06 | 185,317 | 185,776 | 184,958 | 184,991 |
2023-12-05 | 185,874 | 186,158 | 185,031 | 185,311 |
2023-12-04 | 186,093 | 186,211 | 185,153 | 185,940 |
2023-12-01 | 187,059 | 187,488 | 186,161 | 186,623 |
2023-11-30 | 186,912 | 187,533 | 186,197 | 187,076 |
Date | Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|---|
2023-12-06 | 96,390 | 97,158 | 96,317 | 96,454 |
2023-12-05 | 97,411 | 97,495 | 96,249 | 96,402 |
2023-12-04 | 97,826 | 97,930 | 97,238 | 97,441 |
2023-12-01 | 97,889 | 98,052 | 97,679 | 97,994 |
2023-11-30 | 97,389 | 98,087 | 97,220 | 97,884 |
Date | Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|---|
2023-12-06 | 168,171 | 168,630 | 167,827 | 168,377 |
2023-12-05 | 168,657 | 168,897 | 167,703 | 168,165 |
2023-12-04 | 168,683 | 168,859 | 168,029 | 168,658 |
2023-12-01 | 169,325 | 169,561 | 168,652 | 168,922 |
2023-11-30 | 168,360 | 170,199 | 168,022 | 169,331 |
Date | Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|---|
2023-12-06 | 36171 | 36349 | 36074 | 36109 |
2023-12-05 | 36241 | 36245 | 36063 | 36174 |
2023-12-04 | 36317 | 36327 | 36184 | 36242 |
2023-12-01 | 35982 | 36332 | 35960 | 36316 |
2023-11-30 | 35578 | 36022 | 35559 | 35987 |
Date | Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|---|
2023-12-06 | 15895.00 | 16037.25 | 15801.25 | 15812.50 |
2023-12-05 | 15859.00 | 15960.00 | 15760.50 | 15898.50 |
2023-12-04 | 16022.00 | 16024.75 | 15805.75 | 15857.00 |
2023-12-01 | 15952.75 | 16049.50 | 15864.25 | 16029.50 |
2023-11-30 | 16043.00 | 16097.75 | 15856.00 | 15957.00 |
Date | Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|---|
2023-12-06 | 0.61277 | 0.61753 | 0.61269 | 0.61351 |
2023-12-05 | 0.61649 | 0.61728 | 0.61242 | 0.61278 |
2023-12-04 | 0.62139 | 0.62210 | 0.61566 | 0.61630 |
2023-12-01 | 0.61529 | 0.62040 | 0.61482 | 0.62021 |
2023-11-30 | 0.61563 | 0.61809 | 0.61195 | 0.61530 |
# | Classic | Woodie | Camarilla |
---|---|---|---|
R4 |
0
|
0
|
0
|
R3 |
0
|
0
|
0
|
R2 |
0
|
0
|
0
|
R1 |
0
|
0
|
0
|
PIVOT |
0
|
0
|
0
|
S1 |
0
|
0
|
0
|
S2 |
0
|
0
|
0
|
S3 |
0
|
0
|
0
|
S4 |
0
|
0
|
0
|