Date | Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|---|
2025-06-13 | 3385.40 | 3446.53 | 3379.51 | 3432.17 |
2025-06-12 | 3356.27 | 3398.52 | 3338.18 | 3386.21 |
2025-06-11 | 3321.21 | 3360.25 | 3315.08 | 3354.37 |
2025-06-10 | 3325.38 | 3348.75 | 3301.49 | 3321.95 |
2025-06-09 | 3315.62 | 3337.80 | 3293.15 | 3324.94 |
Date | Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|---|
2025-06-13 | 36.32 | 36.63 | 35.96 | 36.25 |
2025-06-12 | 36.20 | 36.44 | 35.43 | 36.34 |
2025-06-11 | 36.52 | 36.63 | 36.01 | 36.22 |
2025-06-10 | 36.74 | 36.81 | 36.29 | 36.51 |
2025-06-09 | 36.04 | 36.87 | 35.90 | 36.74 |
Date | Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|---|
2025-06-13 | 68.83 | 77.58 | 68.48 | 73.57 |
2025-06-12 | 68.89 | 68.99 | 66.70 | 68.82 |
2025-06-11 | 64.74 | 68.35 | 64.60 | 68.26 |
2025-06-10 | 65.39 | 66.26 | 64.56 | 64.70 |
2025-06-09 | 64.63 | 65.41 | 64.18 | 65.37 |
Date | Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|---|
2025-06-13 | 23936 | 24064 | 23739 | 23838 |
2025-06-12 | 24222 | 24264 | 23968 | 24035 |
2025-06-11 | 24134 | 24402 | 24116 | 24332 |
2025-06-10 | 24116 | 24212 | 23919 | 24060 |
2025-06-09 | 23813 | 24098 | 23813 | 24050 |
Date | Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|---|
2025-06-13 | 38110 | 38135 | 37450 | 38055 |
2025-06-12 | 38255 | 38375 | 37940 | 38180 |
2025-06-11 | 38375 | 38690 | 38260 | 38450 |
2025-06-10 | 38280 | 38495 | 38110 | 38300 |
2025-06-09 | 37965 | 38325 | 37940 | 38260 |
Date | Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|---|
2023-07-28 | 319.45 | 321.15 | 317.80 | 320.75 |
2023-07-27 | 319.45 | 321.15 | 317.80 | 320.75 |
2023-07-26 | 319.45 | 321.15 | 317.80 | 320.75 |
2023-07-25 | 319.45 | 321.15 | 317.80 | 320.75 |
2023-07-24 | 319.45 | 321.15 | 317.80 | 320.75 |
Date | Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|---|
2025-06-13 | 1.15796 | 1.16140 | 1.14883 | 1.15495 |
2025-06-12 | 1.14835 | 1.16309 | 1.14809 | 1.15839 |
2025-06-11 | 1.14221 | 1.14989 | 1.14048 | 1.14878 |
2025-06-10 | 1.14174 | 1.14471 | 1.13724 | 1.14242 |
2025-06-09 | 1.14096 | 1.14387 | 1.13860 | 1.14193 |
Date | Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|---|
2025-06-13 | 1.36096 | 1.36321 | 1.35158 | 1.35700 |
2025-06-12 | 1.35469 | 1.36229 | 1.35222 | 1.36120 |
2025-06-11 | 1.34964 | 1.35668 | 1.34638 | 1.35468 |
2025-06-10 | 1.35445 | 1.35638 | 1.34558 | 1.34972 |
2025-06-09 | 1.35377 | 1.35809 | 1.35241 | 1.35496 |
Date | Open | High | Low | Close |
---|
Date | Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|---|
2025-06-13 | 143,420 | 144,477 | 142,787 | 143,932 |
2025-06-12 | 144,479 | 144,531 | 143,180 | 143,487 |
2025-06-11 | 144,795 | 145,462 | 144,321 | 144,586 |
2025-06-10 | 144,489 | 145,287 | 144,397 | 144,885 |
2025-06-09 | 144,627 | 144,942 | 143,970 | 144,584 |
Date | Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|---|
2025-06-13 | 0.80941 | 0.81476 | 0.80553 | 0.81084 |
2025-06-12 | 0.81896 | 0.82014 | 0.81008 | 0.81023 |
2025-06-11 | 0.82226 | 0.82339 | 0.81843 | 0.81955 |
2025-06-10 | 0.82106 | 0.82413 | 0.82032 | 0.82248 |
2025-06-09 | 0.82105 | 0.82250 | 0.81918 | 0.82125 |
Date | Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|---|
2025-06-13 | 0.84943 | 0.85300 | 0.84826 | 0.85101 |
2025-06-12 | 0.84576 | 0.85456 | 0.84552 | 0.85086 |
2025-06-11 | 0.84408 | 0.84878 | 0.84397 | 0.84782 |
2025-06-10 | 0.84173 | 0.84676 | 0.84112 | 0.84627 |
2025-06-09 | 0.84267 | 0.84277 | 0.84132 | 0.84261 |
Date | Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|---|
2025-06-13 | 165,796 | 166,585 | 164,927 | 166,236 |
2025-06-12 | 165,786 | 166,733 | 165,485 | 166,205 |
2025-06-11 | 165,410 | 166,417 | 165,374 | 166,092 |
2025-06-10 | 165,025 | 165,624 | 164,613 | 165,516 |
2025-06-09 | 165,025 | 165,201 | 164,542 | 165,112 |
Date | Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|---|
2025-06-13 | 195,194 | 195,964 | 193,753 | 195,319 |
2025-06-12 | 195,770 | 195,775 | 194,702 | 195,316 |
2025-06-11 | 195,462 | 196,225 | 195,284 | 195,871 |
2025-06-10 | 195,786 | 196,440 | 194,765 | 195,555 |
2025-06-09 | 195,793 | 196,135 | 195,432 | 195,907 |
Date | Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|---|
2025-06-13 | 93,623 | 93,868 | 92,305 | 93,455 |
2025-06-12 | 93,830 | 93,957 | 93,228 | 93,716 |
2025-06-11 | 94,360 | 94,743 | 93,872 | 93,981 |
2025-06-10 | 94,064 | 94,592 | 93,885 | 94,482 |
2025-06-09 | 94,017 | 94,331 | 93,902 | 94,204 |
Date | Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|---|
2025-06-13 | 177,029 | 177,659 | 176,744 | 177,486 |
2025-06-12 | 176,124 | 177,092 | 175,861 | 177,043 |
2025-06-11 | 175,784 | 176,835 | 175,766 | 176,167 |
2025-06-10 | 175,686 | 176,321 | 175,526 | 176,052 |
2025-06-09 | 176,127 | 176,210 | 175,565 | 175,851 |
Date | Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|---|
2024-01-31 | 38616 | 38717 | 38245 | 38260 |
2024-01-30 | 38423 | 38639 | 38383 | 38626 |
2024-01-29 | 38169 | 38494 | 38161 | 38442 |
2024-01-26 | 38153 | 38371 | 38049 | 38246 |
2024-01-25 | 38059 | 38215 | 37909 | 38190 |
Date | Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|---|
2024-01-31 | 17444.50 | 17483.00 | 17220.75 | 17266.75 |
2024-01-30 | 17705.50 | 17734.75 | 17520.75 | 17565.00 |
2024-01-29 | 17479.25 | 17715.00 | 17478.50 | 17697.25 |
2024-01-26 | 17585.50 | 17630.50 | 17466.00 | 17508.00 |
2024-01-25 | 17615.00 | 17751.50 | 17542.25 | 17603.25 |
Date | Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|---|
2024-01-31 | 0.61294 | 0.61723 | 0.61000 | 0.61154 |
2024-01-30 | 0.61334 | 0.61481 | 0.61040 | 0.61348 |
2024-01-29 | 0.60930 | 0.61425 | 0.60858 | 0.61310 |
2024-01-26 | 0.61082 | 0.61197 | 0.60895 | 0.60902 |
2024-01-25 | 0.61063 | 0.61313 | 0.60986 | 0.61092 |
# | Classic | Woodie | Camarilla |
---|---|---|---|
R4 |
0
|
0
|
0
|
R3 |
0
|
0
|
0
|
R2 |
0
|
0
|
0
|
R1 |
0
|
0
|
0
|
PIVOT |
0
|
0
|
0
|
S1 |
0
|
0
|
0
|
S2 |
0
|
0
|
0
|
S3 |
0
|
0
|
0
|
S4 |
0
|
0
|
0
|