Tools

Pivot Calculator

Historical Price

  • Download Price Notes
    Date Open High Low Close
    2024-01-31 2035.95 2055.80 2030.70 2039.00
    2024-01-30 2032.70 2048.40 2028.85 2036.70
    2024-01-29 2021.75 2037.35 2019.10 2032.55
    2024-01-26 2020.35 2026.45 2015.75 2018.40
    2024-01-25 2014.75 2025.10 2009.50 2020.55
  • Download Price Notes
    Date Open High Low Close
    2024-01-31 23 23.30 22.75 22.91
    2024-01-30 23 23.28 22.91 23.13
    2024-01-29 23 23.19 22.74 23.17
    2024-01-26 23 22.95 22.67 22.78
    2024-01-25 23 23.00 22.61 22.89
  • Download Price Notes
    Date Open High Low Close
    2024-01-31 78.00 78.02 75.52 75.82
    2024-01-30 76.94 78.12 75.84 77.76
    2024-01-29 78.87 78.90 76.41 76.96
    2024-01-26 77.09 78.24 76.05 77.96
    2024-01-25 75.28 76.34 75.15 76.09
  • Download Price Notes
    Date Open High Low Close
    2024-01-31 15725 15792 15459 15511
    2024-01-30 15947 15979 15710 15727
    2024-01-29 16055 16278 16027 16070
    2024-01-26 16069 16245 15886 15941
    2024-01-25 16033 16252 15822 16179
  • Download Price Notes
    Date Open High Low Close
    2024-01-31 35720 36375 35705 35925
    2024-01-30 36225 36230 35860 35945
    2024-01-29 35865 36170 35765 35915
    2024-01-26 35925 36070 35655 35925
    2024-01-25 36160 36285 35875 36085
  • Download Price Notes
    Date Open High Low Close
    2023-07-28 319.45 321.15 317.80 320.75
    2023-07-27 319.45 321.15 317.80 320.75
    2023-07-26 319.45 321.15 317.80 320.75
    2023-07-25 319.45 321.15 317.80 320.75
    2023-07-24 319.45 321.15 317.80 320.75
  • Download Price Notes
    Date Open High Low Close
    2024-01-31 1.08411 1.08435 1.08047 1.08176
    2024-01-30 1.08330 1.08560 1.08105 1.08443
    2024-01-29 1.08441 1.08486 1.07944 1.08320
    2024-01-26 1.08425 1.08840 1.08115 1.08531
    2024-01-25 1.08773 1.09005 1.08203 1.08447
  • Download Price Notes
    Date Open High Low Close
    2024-01-31 1.26866 1.27463 1.26537 1.26822
    2024-01-30 1.26980 1.27167 1.26358 1.26958
    2024-01-29 1.26919 1.27145 1.26577 1.27051
    2024-01-26 1.27052 1.27541 1.26712 1.26975
    2024-01-25 1.27178 1.27383 1.26772 1.27036
  • Download Price Notes
    Date Open High Low Close
    2024-01-31 0.66008 0.66211 0.65500 0.65657
    2024-01-30 0.66095 0.66230 0.65736 0.66011
    2024-01-29 0.65813 0.66142 0.65717 0.66090
    2024-01-26 0.65815 0.66083 0.65741 0.65793
    2024-01-25 0.65735 0.66084 0.65647 0.65833
  • Download Price Notes
    Date Open High Low Close
    2024-01-31 147,419 147,885 147,377 147,580
    2024-01-30 147,386 147,914 147,084 147,584
    2024-01-29 148,022 148,321 147,240 147,482
    2024-01-26 147,612 148,193 147,412 148,063
    2024-01-25 147,407 147,934 147,071 147,650
  • Download Price Notes
    Date Open High Low Close
    2024-01-31 0.86197 0.86424 0.85496 0.86125
    2024-01-30 0.86104 0.86418 0.86063 0.86161
    2024-01-29 0.86360 0.86479 0.86057 0.86117
    2024-01-26 0.86663 0.86836 0.86149 0.86392
    2024-01-25 0.86295 0.86836 0.86178 0.86690
  • Download Price Notes
    Date Open High Low Close
    2024-01-31 0.85412 0.85457 0.85210 0.85248
    2024-01-30 0.85218 0.85656 0.85149 0.85381
    2024-01-29 0.85405 0.85418 0.85111 0.85221
    2024-01-26 0.85297 0.85460 0.85233 0.85435
    2024-01-25 0.85505 0.85621 0.85189 0.85329
  • Download Price Notes
    Date Open High Low Close
    2024-01-31 159,831 160,251 158,547 158,974
    2024-01-30 159,690 160,320 159,198 160,076
    2024-01-29 160,541 160,819 159,401 159,775
    2024-01-26 160,049 160,907 159,809 160,711
    2024-01-25 160,439 160,951 159,677 160,139
  • Download Price Notes
    Date Open High Low Close
    2024-01-31 187,074 187,585 185,928 186,421
    2024-01-30 187,430 187,480 186,482 187,418
    2024-01-29 187,916 188,260 187,084 187,426
    2024-01-26 187,600 188,529 187,303 188,051
    2024-01-25 187,536 188,158 187,125 187,617
  • Download Price Notes
    Date Open High Low Close
    2024-01-31 97,439 97,441 96,422 96,500
    2024-01-30 97,485 97,568 97,101 97,433
    2024-01-29 97,433 97,680 97,266 97,481
    2024-01-26 97,164 97,641 97,078 97,425
    2024-01-25 96,907 97,344 96,871 97,200
  • Download Price Notes
    Date Open High Low Close
    2024-01-31 170,989 171,407 170,074 170,597
    2024-01-30 171,234 171,364 170,495 171,253
    2024-01-29 171,372 171,809 170,802 171,218
    2024-01-26 170,296 171,648 170,085 171,350
    2024-01-25 170,797 171,160 169,938 170,285
  • Download Price Notes
    Date Open High Low Close
    2024-01-31 38616 38717 38245 38260
    2024-01-30 38423 38639 38383 38626
    2024-01-29 38169 38494 38161 38442
    2024-01-26 38153 38371 38049 38246
    2024-01-25 38059 38215 37909 38190
  • Download Price Notes
    Date Open High Low Close
    2024-01-31 17444.50 17483.00 17220.75 17266.75
    2024-01-30 17705.50 17734.75 17520.75 17565.00
    2024-01-29 17479.25 17715.00 17478.50 17697.25
    2024-01-26 17585.50 17630.50 17466.00 17508.00
    2024-01-25 17615.00 17751.50 17542.25 17603.25
  • Download Price Notes
    Date Open High Low Close
    2024-01-31 0.61294 0.61723 0.61000 0.61154
    2024-01-30 0.61334 0.61481 0.61040 0.61348
    2024-01-29 0.60930 0.61425 0.60858 0.61310
    2024-01-26 0.61082 0.61197 0.60895 0.60902
    2024-01-25 0.61063 0.61313 0.60986 0.61092

Pivot Calculator

# Classic Woodie Camarilla
R4
0
0
0
R3
0
0
0
R2
0
0
0
R1
0
0
0
PIVOT
0
0
0
S1
0
0
0
S2
0
0
0
S3
0
0
0
S4
0
0
0