Date | Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|---|
2023-06-05 | 1943.45 | 1963.30 | 1931.85 | 1959.15 |
2023-06-02 | 1976.85 | 1983.25 | 1947.90 | 1948.60 |
2023-05-30 | 1943.45 | 1963.30 | 1931.85 | 1959.15 |
2023-05-29 | 1944.35 | 1949.55 | 1940.05 | 1943.40 |
2023-05-26 | 1940.10 | 1957.10 | 1936.50 | 1947.30 |
Date | Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|---|
2023-06-05 | 23.10 | 24.95 | 22.88 | 23.14 |
2023-06-02 | 23.84 | 23.99 | 23.53 | 23.57 |
2023-05-30 | 23.10 | 24.95 | 22.88 | 23.14 |
2023-05-29 | 23.26 | 23.35 | 23.11 | 23.12 |
2023-05-26 | 22.67 | 23.51 | 22.63 | 23.24 |
Date | Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|---|
2023-06-05 | 72.96 | 73.34 | 69 | 69.51 |
2023-06-02 | 70.19 | 72.14 | 69.98 | 71.94 |
2023-05-30 | 72.96 | 73.34 | 69 | 69.51 |
2023-05-29 | 73.16 | 73.52 | 72.01 | 72.94 |
2023-05-26 | 71.88 | 73.02 | 71.47 | 72.7 |
Date | Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|---|
2023-06-05 | 18495 | 18595 | 18303 | 18488 |
2023-06-02 | 18493 | 18932 | 18431 | 18879 |
2023-05-30 | 18495 | 18595 | 18303 | 18488 |
2023-05-29 | 18923 | 18945 | 18597 | 18706 |
2023-05-26 | 19254 | 19292 | 19030 | 19079 |
Date | Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|---|
2023-06-05 | 31205 | 31435 | 31050 | 31140 |
2023-06-02 | 31370 | 31985 | 31260 | 31970 |
2023-05-30 | 31205 | 31435 | 31050 | 31140 |
2023-05-29 | 31560 | 31655 | 31155 | 31280 |
2023-05-26 | 30995 | 31535 | 30870 | 320.75 |
Date | Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|---|
2023-06-05 | 319.45 | 321.15 | 317.80 | 320.75 |
2023-06-02 | 319.45 | 321.15 | 317.80 | 320.75 |
2023-05-30 | 319.45 | 321.15 | 317.80 | 320.75 |
2023-05-29 | 319.45 | 321.15 | 317.80 | 320.75 |
2023-05-26 | 319.45 | 321.15 | 317.80 | 320.75 |
Date | Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|---|
2023-06-05 | 1.07078 | 1.07452 | 1.06711 | 1.07326 |
2023-06-02 | 1.07606 | 1.07776 | 1.07043 | 1.07065 |
2023-05-30 | 1.07078 | 1.07452 | 1.06711 | 1.07326 |
2023-05-29 | 1.07216 | 1.07422 | 1.07042 | 1.07077 |
2023-05-26 | 1.07234 | 1.107574 | 1.07003 | 1.07284 |
Date | Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|---|
2023-06-05 | 1.23480 | 1.24422 | 1.23227 | 1.24080 |
2023-06-02 | 1.25225 | 1.25405 | 1.24370 | 1.24458 |
2023-05-30 | 1.23480 | 1.24422 | 1.23227 | 1.24080 |
2023-05-29 | 1.23435 | 1.23677 | 1.23310 | 1.23504 |
2023-05-26 | 1.23198 | 1.23911 | 1.23065 | 1.23472 |
Date | Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|---|
2023-06-05 | 0.65368 | 0.65581 | 0.65015 | 0.65159 |
2023-06-02 | 0.65659 | 0.66373 | 0.65659 | 0.66078 |
2023-05-30 | 0.65368 | 0.65581 | 0.65015 | 0.65159 |
2023-05-29 | 0.65251 | 0.65527 | 0.6522 | 0.6522 |
2023-05-26 | 0.65046 | 0.65429 | 0.64891 | 0.65174 |
Date | Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|---|
2023-06-05 | 140.433 | 140.921 | 139.558 | 139.782 |
2023-06-02 | 138.787 | 140.059 | 138.592 | 139.965 |
2023-05-30 | 140.433 | 140.921 | 139.558 | 139.782 |
2023-05-29 | 140.738 | 140.909 | 140.101 | 140.437 |
2023-05-26 | 140.05 | 140.712 | 139.481 | 140.559 |
Date | Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|---|
2023-06-05 | 0.90420 | 0.90827 | 0.90131 | 0.90480 |
2023-06-02 | 0.90525 | 0.90905 | 0.90334 | 0.90885 |
2023-05-30 | 0.90420 | 0.90827 | 0.90131 | 0.90480 |
2023-05-29 | 0.90531 | 0.90608 | 0.90260 | 0.90434 |
2023-05-26 | 0.90551 | 0.90731 | 0.90174 | 0.90480 |
Date | Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|---|
2023-06-05 | 0.86671 | 0.86728 | 0.86261 | 0.86457 |
2023-06-02 | 0.85897 | 0.86034 | 0.85763 | 0.85984 |
2023-05-30 | 0.86671 | 0.86728 | 0.86261 | 0.86457 |
2023-05-29 | 0.86818 | 0.86929 | 0.86638 | 0.86660 |
2023-05-26 | 0.87013 | 0.87078 | 0.86746 | 0.86852 |
Date | Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|---|
2023-06-05 | 150.379 | 150.608 | 149.714 | 173.476 |
2023-06-02 | 149.339 | 149.944 | 149.229 | 149.863 |
2023-05-30 | 150.379 | 150.608 | 149.714 | 173.476 |
2023-05-29 | 150.91 | 151.047 | 150.073 | 150.391 |
2023-05-26 | 150.181 | 150.181 | 149.778 | 150.81 |
Date | Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|---|
2023-06-05 | 173.374 | 174.243 | 172.958 | 173.476 |
2023-06-02 | 173.811 | 174.648 | 173.713 | 174.238 |
2023-05-30 | 173.374 | 174.243 | 172.958 | 173.476 |
2023-05-29 | 173.759 | 173.926 | 172.916 | 173.492 |
2023-05-26 | 172.558 | 173.703 | 172.177 | 173.570 |
Date | Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|---|
2023-06-05 | 91.768 | 91.927 | 90.809 | 91.091 |
2023-06-02 | 91.127 | 92.541 | 91.122 | 92.495 |
2023-05-30 | 91.768 | 91.927 | 90.809 | 91.091 |
2023-05-29 | 91.842 | 91.990 | 91.579 | 91.826 |
2023-05-26 | 91.110 | 91.699 | 90.788 | 91.615 |
Date | Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|---|
2023-06-05 | 155.215 | 155.521 | 154.128 | 154.299 |
2023-06-02 | 153.269 | 154.071 | 153.035 | 153.969 |
2023-05-30 | 155.215 | 155.521 | 154.128 | 154.299 |
2023-05-29 | 155.422 | 155.536 | 155.037 | 155.266 |
2023-05-26 | 154.623 | 155.435 | 154.254 | 155.292 |
Date | Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|---|
2023-06-05 | 33181 | 33225 | 32919 | 33071 |
2023-06-02 | 33139 | 33859 | 33116 | 33812 |
2023-05-30 | 33181 | 33225 | 32919 | 33071 |
2023-05-29 | 33285 | 33313 | 33157 | 33238 |
2023-05-26 | 32790 | 23198 | 32720 | 33152 |
Date | Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|---|
2023-06-05 | 14386.25 | 14569.25 | 14337.75 | 14409.25 |
2023-06-02 | 14491.5 | 14627.25 | 14470 | 14583 |
2023-05-30 | 14386.25 | 14569.25 | 14337.75 | 14409.25 |
2023-05-29 | 14437.75 | 14453.25 | 14367.25 | 14384.75 |
2023-05-26 | 13990.25 | 14368 | 13923.75 | 14364.25 |
Date | Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|---|
2023-06-05 | 0.60515 | 0.60652 | 0.60238 | 0.60420 |
2023-06-02 | 0.60717 | 0.61097 | 0.60560 | 0.60584 |
2023-05-30 | 0.60515 | 0.60652 | 0.60238 | 0.60420 |
2023-05-29 | 0.60490 | 0.60694 | 0.60432 | 0.60532 |
2023-05-26 | 0.60632 | 0.60950 | 0.60317 | 0.60419 |
# | Classic | Woodie | Camarilla |
---|---|---|---|
R4 |
0
|
0
|
0
|
R3 |
0
|
0
|
0
|
R2 |
0
|
0
|
0
|
R1 |
0
|
0
|
0
|
PIVOT |
0
|
0
|
0
|
S1 |
0
|
0
|
0
|
S2 |
0
|
0
|
0
|
S3 |
0
|
0
|
0
|
S4 |
0
|
0
|
0
|