Date | Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|---|
2022-05-19 | 1816.30 | 1849.00 | 1810.80 | 1841.95 |
2022-05-18 | 1814.55 | 1824.55 | 1807.15 | 1816.50 |
2022-05-17 | 1824.50 | 1836.00 | 1812.80 | 1814.75 |
2022-05-16 | 1810.90 | 1826.75 | 1786.80 | 1823.75 |
2022-05-13 | 1822.60 | 1828.70 | 1799.00 | 1809.65 |
Date | Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|---|
2022-05-19 | 21 | 21.97 | 21.25 | 21.90 |
2022-05-18 | 22 | 21.73 | 21.34 | 21.39 |
2022-05-17 | 22 | 21.89 | 21.48 | 21.60 |
2022-05-16 | 21 | 21.66 | 20.82 | 21.59 |
2022-05-13 | 20.64 | 21.06 | 20.43 | 21.02 |
Date | Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|---|
2022-05-19 | 106.95 | 110.13 | 103.23 | 109.28 |
2022-05-18 | 113.64 | 115.40 | 108.45 | 109.18 |
2022-05-17 | 113.85 | 115.53 | 111.72 | 113.51 |
2022-05-16 | 111.30 | 114.87 | 108.10 | 113.80 |
2022-05-13 | 106.63 | 110.62 | 106.28 | 110.43 |
Date | Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|---|
2022-05-19 | 19989 | 20204 | 19810 | 20017 |
2022-05-18 | 20493 | 20613 | 20292 | 20481 |
2022-05-17 | 20022 | 20575 | 20016 | 20561 |
2022-05-16 | 20056 | 20082 | 19652 | 19920 |
2022-05-13 | 19454 | 19833 | 19428 | 19769 |
Date | Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|---|
2022-05-19 | 26215 | 26540 | 26070 | 26490 |
2022-05-18 | 26840 | 27050 | 26395 | 26400 |
2022-05-17 | 26485 | 26855 | 26425 | 26800 |
2022-05-16 | 26755 | 26865 | 26415 | 26550 |
2022-05-13 | 25800 | 26675 | 25795 | 26545 |
Date | Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|---|
2022-05-19 | 340.00 | 343.80 | 339.95 | 342.65 |
2022-05-18 | 349.15 | 350.95 | 347.10 | 348.25 |
2022-05-17 | 344.90 | 347.90 | 344.60 | 347.55 |
2022-05-16 | 347.70 | 348.75 | 343.35 | 343.95 |
2022-05-13 | 339.70 | 345.85 | 339.30 | 345.65 |
Date | Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|---|
2022-05-19 | 1.04601 | 1.06058 | 1.04594 | 1.05822 |
2022-05-18 | 1.05475 | 1.05626 | 1.04590 | 1.04600 |
2022-05-17 | 1.04336 | 1.05544 | 1.04274 | 1.05473 |
2022-05-16 | 1.04071 | 1.04418 | 1.03879 | 1.04332 |
2022-05-13 | 1.03778 | 1.04184 | 1.03485 | 1.04017 |
Date | Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|---|
2022-05-19 | 1.23366 | 1.25204 | 1.23336 | 1.24629 |
2022-05-18 | 1.24843 | 1.24967 | 1.23256 | 1.23342 |
2022-05-17 | 1.23181 | 1.24948 | 1.23124 | 1.24884 |
2022-05-16 | 1.22562 | 1.23252 | 1.22128 | 1.23183 |
2022-05-13 | 1.21955 | 1.22446 | 1.21509 | 1.22379 |
Date | Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|---|
2022-05-19 | 0.69537 | 0.70712 | 0.69508 | 0.70461 |
2022-05-18 | 0.70228 | 0.70451 | 0.69481 | 0.69533 |
2022-05-17 | 0.69702 | 0.70391 | 0.69653 | 0.70262 |
2022-05-17 | 0.69702 | 0.70391 | 0.69653 | 0.70262 |
2022-05-16 | 0.69425 | 0.69810 | 0.68709 | 0.69703 |
Date | Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|---|
2022-05-19 | 128,208 | 128,933 | 127,014 | 127,790 |
2022-05-18 | 129,418 | 129,528 | 127,997 | 128,211 |
2022-05-17 | 129,114 | 129,769 | 128,817 | 129,344 |
2022-05-16 | 129,365 | 129,626 | 128,689 | 129,119 |
2022-05-13 | 128,311 | 129,443 | 128,237 | 129,321 |
Date | Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|---|
2022-05-19 | 0.98937 | 0.98937 | 0.96958 | 0.97281 |
2022-05-19 | 0.98937 | 0.98937 | 0.96958 | 0.97281 |
2022-05-18 | 0.99347 | 0.99833 | 0.98589 | 0.98823 |
2022-05-17 | 1.00192 | 1.00231 | 0.99169 | 0.99336 |
2022-05-16 | 1.00238 | 1.00631 | 1.00062 | 1.00183 |
Date | Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|---|
2022-05-19 | 0.84795 | 0.84927 | 0.84456 | 0.84860 |
2022-05-18 | 0.84435 | 0.84923 | 0.84321 | 0.84785 |
2022-05-17 | 0.84648 | 0.84730 | 0.83913 | 0.84440 |
2022-05-16 | 0.84866 | 0.85320 | 0.84646 | 0.84651 |
2022-05-13 | 0.85044 | 0.85266 | 0.84936 | 0.84957 |
Date | Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|---|
2022-05-19 | 134,115 | 135,440 | 133,907 | 135,281 |
2022-05-18 | 136,496 | 136,648 | 134,055 | 134,109 |
2022-05-17 | 134,707 | 136,676 | 134,475 | 136,465 |
2022-05-16 | 134,636 | 135,031 | 133,731 | 134,710 |
2022-05-13 | 133,189 | 134,730 | 133,039 | 134,527 |
Date | Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|---|
2022-05-19 | 158,177 | 159,889 | 157,852 | 159,307 |
2022-05-18 | 161,649 | 161,745 | 158,031 | 158,181 |
2022-05-17 | 159,077 | 161,817 | 158,761 | 161,648 |
2022-05-16 | 158,590 | 159,248 | 157,399 | 159,083 |
2022-05-13 | 156,592 | 158,436 | 156,396 | 158,299 |
Date | Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|---|
2022-05-19 | 89,161 | 90,517 | 88,980 | 90,055 |
2022-05-18 | 90,959 | 91,153 | 89,073 | 89,162 |
2022-05-17 | 90,001 | 91,151 | 89,775 | 90,942 |
2022-05-16 | 89,814 | 90,160 | 88,444 | 90,003 |
2022-05-13 | 88,005 | 89,673 | 87,877 | 89,590 |
Date | Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|---|
2022-05-19 | 129,543 | 131,625 | 129,536 | 131,323 |
2022-05-18 | 130,290 | 130,361 | 129,015 | 129,727 |
2022-05-17 | 128,840 | 130,592 | 128,598 | 130,250 |
2022-05-16 | 129,019 | 129,260 | 128,239 | 128,844 |
2022-05-13 | 127,882 | 129,205 | 127,700 | 128,958 |
Date | Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|---|
2022-05-19 | 31393 | 31520 | 30952 | 31195 |
2022-05-18 | 32630 | 32648 | 31321 | 31344 |
2022-05-17 | 32126 | 32689 | 32125 | 32608 |
2022-05-16 | 32196 | 32449 | 31865 | 32155 |
2022-05-13 | 31565 | 32197 | 31562 | 32065 |
Date | Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|---|
2022-05-19 | 11907.25 | 12076.75 | 11704.25 | 11890.50 |
2022-05-18 | 12572.75 | 12593.75 | 11878.50 | 11888.75 |
2022-05-17 | 12236.50 | 12577.50 | 12233.00 | 12565.75 |
2022-05-16 | 12434.75 | 12498.25 | 12190.75 | 12249.75 |
2022-05-13 | 11902.25 | 12431.75 | 11901.75 | 12359.75 |
Date | Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|---|
2022-05-19 | 0.62946 | 0.64156 | 0.62902 | 0.63817 |
2022-05-18 | 0.63590 | 0.63689 | 0.62893 | 0.62962 |
2022-05-17 | 0.63092 | 0.63739 | 0.63026 | 0.63588 |
2022-05-16 | 0.62882 | 0.63192 | 0.62270 | 0.63094 |
2022-05-13 | 0.62283 | 0.62688 | 0.62231 | 0.62643 |
# | Classic | Woodie | Camarilla |
---|---|---|---|
R4 |
0
|
0
|
0
|
R3 |
0
|
0
|
0
|
R2 |
0
|
0
|
0
|
R1 |
0
|
0
|
0
|
PIVOT |
0
|
0
|
0
|
S1 |
0
|
0
|
0
|
S2 |
0
|
0
|
0
|
S3 |
0
|
0
|
0
|
S4 |
0
|
0
|
0
|