Tools

Fibonacci Retracement

Historical Price

  • Download Price Notes
    Date Open High Low Close
    2026-10-05 4155.27 4170.18 4123.03 4141.26
    2026-10-02 4178.55 4228.53 4125.16 4147.51
    2026-10-01 4154.16 4192.76 4138.98 4176.98
    2026-09-30 4178.96 4219.15 4147.34 4159.14
    2026-09-29 4121.41 4185.06 4113.22 4180.15
  • Download Price Notes
    Date Open High Low Close
    2026-10-05 61.07 62.03 60.80 61.05
    2026-10-02 61.01 62.07 59.66 60.60
    2026-10-01 60.35 61.41 59.94 60.97
    2026-09-30 61.46 61.59 60.02 60.48
    2026-09-29 60.74 61.51 60.27 61.45
  • Download Price Notes
    Date Open High Low Close
    2026-10-05 90.64 91.27 88.73 89.26
    2026-10-02 93.04 93.21 88.18 91.44
    2026-10-01 90.07 93.66 88.78 88.78
    2026-09-30 89.27 91.91 88.57 90.33
    2026-09-29 93.31 94.71 88.76 88.94
  • Download Price Notes
    Date Open High Low Close
    2026-10-05 23880 24031 23847 24023
    2026-10-02 23862 23994 23852 23852
    2026-09-30 24415 24613 24415 24585
    2026-09-29 24488 24546 24405 24439
    2026-09-28 24669 24733 24623 24706
  • Download Price Notes
    Date Open High Low Close
    2026-10-05 69845 70335 69725 70065
    2026-10-02 68650 70175 68295 69750
    2026-10-01 67510 69230 67400 68425
    2026-09-30 66685 67800 66230 67290
    2026-09-29 65575 66470 64875 65975
  • Download Price Notes
    Date Open High Low Close
    2023-07-28 319.45 321.15 317.80 320.75
    2023-07-27 319.45 321.15 317.80 320.75
    2023-07-26 319.45 321.15 317.80 320.75
    2023-07-25 319.45 321.15 317.80 320.75
    2023-07-24 319.45 321.15 317.80 320.75
  • Download Price Notes
    Date Open High Low Close
    2026-10-05 1.12465 1.12478 1.11605 1.12210
    2026-10-02 1.12393 1.12848 1.12202 1.12575
    2026-10-01 1.13302 1.13362 1.12145 1.12395
    2026-09-30 1.13428 1.13798 1.13216 1.13304
    2026-09-29 1.13684 1.13735 1.13112 1.13429
  • Download Price Notes
    Date Open High Low Close
    2026-10-05 1.32390 1.32411 1.31893 1.32195
    2026-10-02 1.31921 1.32552 1.31807 1.32454
    2026-10-01 1.32614 1.32720 1.31800 1.31921
    2026-09-30 1.32276 1.33105 1.32222 1.32632
    2026-09-29 1.32544 1.32572 1.32015 1.32262
  • Download Price Notes
    Date Open High Low Close
    2026-10-05 0.69510 0.69730 0.69317 0.69720
    2026-10-02 0.69273 0.69749 0.69124 0.69584
    2026-10-01 0.69451 0.69557 0.69032 0.69271
    2026-09-30 0.69871 0.69943 0.69415 0.69451
    2026-09-29 0.70184 0.70285 0.69653 0.69879
  • Download Price Notes
    Date Open High Low Close
    2026-10-05 157,713 158,291 157,431 157,911
    2026-10-02 158,079 158,213 156,941 157,823
    2026-10-01 157,335 158,446 157,223 158,059
    2026-09-30 157,261 157,531 156,369 157,336
    2026-09-29 157,397 157,708 156,974 157,262
  • Download Price Notes
    Date Open High Low Close
    2026-10-05 0.82826 0.83234 0.82822 0.83061
    2026-10-02 0.83079 0.83262 0.82265 0.82843
    2026-10-01 0.83532 0.83818 0.82912 0.83075
    2026-09-30 0.83355 0.83611 0.83204 0.83521
    2026-09-29 0.83184 0.83580 0.83153 0.83355
  • Download Price Notes
    Date Open High Low Close
    2026-10-05 0.84939 0.84946 0.84569 0.84857
    2026-10-02 0.85171 0.85261 0.84964 0.84980
    2026-10-01 0.85394 0.85463 0.85051 0.85173
    2026-09-30 0.85739 0.85740 0.85353 0.85393
    2026-09-29 0.85752 0.85847 0.85650 0.85739
  • Download Price Notes
    Date Open High Low Close
    2026-10-05 177,376 177,430 176,205 177,184
    2026-10-02 177,655 177,902 176,597 177,673
    2026-10-01 178,268 179,300 176,757 177,654
    2026-09-30 178,383 178,560 177,322 178,269
    2026-09-29 178,922 179,116 178,100 178,388
  • Download Price Notes
    Date Open High Low Close
    2026-10-05 208,797 209,301 208,220 208,722
    2026-10-02 208,560 209,093 207,688 209,047
    2026-10-01 208,638 209,984 207,573 208,518
    2026-09-30 208,003 208,893 206,868 208,659
    2026-09-29 208,597 208,745 207,863 207,991
  • Download Price Notes
    Date Open High Low Close
    2026-10-05 109,627 110,178 109,415 110,061
    2026-10-02 109,492 109,884 109,213 109,814
    2026-10-01 109,268 110,099 108,695 109,492
    2026-09-30 109,900 110,029 108,878 109,268
    2026-09-29 110,452 110,688 109,664 109,892
  • Download Price Notes
    Date Open High Low Close
    2026-10-05 190,380 190,533 189,834 189,962
    2026-10-02 190,173 190,927 189,829 190,478
    2026-10-01 188,271 190,404 188,271 190,141
    2026-09-30 188,535 188,706 187,585 188,262
    2026-09-29 189,089 189,282 188,346 188,575
  • Download Price Notes
    Date Open High Low Close
    2024-01-31 38616 38717 38245 38260
    2024-01-30 38423 38639 38383 38626
    2024-01-29 38169 38494 38161 38442
    2024-01-26 38153 38371 38049 38246
    2024-01-25 38059 38215 37909 38190
  • Download Price Notes
    Date Open High Low Close
    2024-01-31 17444.50 17483.00 17220.75 17266.75
    2024-01-30 17705.50 17734.75 17520.75 17565.00
    2024-01-29 17479.25 17715.00 17478.50 17697.25
    2024-01-26 17585.50 17630.50 17466.00 17508.00
    2024-01-25 17615.00 17751.50 17542.25 17603.25
  • Download Price Notes
    Date Open High Low Close
    2024-01-31 0.61294 0.61723 0.61000 0.61154
    2024-01-30 0.61334 0.61481 0.61040 0.61348
    2024-01-29 0.60930 0.61425 0.60858 0.61310
    2024-01-26 0.61082 0.61197 0.60895 0.60902
    2024-01-25 0.61063 0.61313 0.60986 0.61092

Fibonacci Retracement

  • Fibonacci Retracement: Tren Meningkat

    Price (A)

    Price (B)

    Retracement

    23.60%

    38.20%

    50.0%

    61.80%

    78.60%

    Projection

    138.20%

    150.00%

    161.80%

    200.00%

    238.20%

    261.80%

  • Fibonacci Retracement: Tren Menurun

    Price (A)

    Price (B)

    Retracement

    78.60%

    61.80%

    50.0%

    38.20%

    23.60%

    Projection

    138.20%

    150.00%

    161.80%

    200.00%

    238.20%

    261.80%

whatsapp: "+6281388188808", // WhatsApp number call_to_action: "", // Call to action position: "left", // Position may be 'right' or 'left' pre_filled_message: "Hi PT. Midtou Aryacom Futures", // WhatsApp pre-filled message