Tools

Fibonacci Retracement

Historical Price

  • Download Price Notes
    Date Open High Low Close
    2023-03-24 1992.85 2002.90 1975.05 1975.80
    2023-03-23 1967.35 2003.10 1964.40 1993.10
    2023-03-21 1967.35 2003.10 1964.40 1993.10
    2023-03-21 1967.35 2003.10 1964.40 1993.10
    2023-03-20 1977.20 2009.55 1965.65 1978.60
  • Download Price Notes
    Date Open High Low Close
    2023-03-24 23.08 23.50 22.94 23.07
    2023-03-23 22.92 23.19 22.73 23.08
    2023-03-21 22.92 23.19 22.73 23.08
    2023-03-21 22.92 23.19 22.73 23.08
    2023-03-20 22.38 22.69 22.19 22.50
  • Download Price Notes
    Date Open High Low Close
    2023-03-24 69.49 70.35 66.81 69.17
    2023-03-23 69.93 71.64 69.14 69.44
    2023-03-21 69.93 71.64 69.14 69.44
    2023-03-21 69.93 71.64 69.14 69.44
    2023-03-20 67.3 67.86 64.34 67.82
  • Download Price Notes
    Date Open High Low Close
    2023-03-24 19863 20110 10825 19890
    2023-03-23 19435 19773 19411 19585
    2023-03-21 19435 19773 19411 19585
    2023-03-21 19435 19773 19411 19585
    2023-03-20 140.809 141.728 138.8 140.907
  • Download Price Notes
    Date Open High Low Close
    2023-03-24 27060 27220 26835 27015
    2023-03-23 26970 27360 26910 27255
    2023-03-21 26970 27360 26910 27255
    2023-03-21 26970 27360 26910 27255
    2023-03-20 27005 27140 26650 26735
  • Download Price Notes
    Date Open High Low Close
    2023-03-24 319.45 321.15 317.80 320.75
    2023-03-23 319.45 321.15 37.80 320.75
    2023-03-21 319.45 321.15 37.80 320.75
    2023-03-21 319.45 321.15 37.80 320.75
    2023-03-20 319.45 321.15 317.80 320.75
  • Download Price Notes
    Date Open High Low Close
    2023-03-24 1.08287 1.08375 1.07119 1.07574
    2023-03-23 1.08542 1.09284 1.08228 1.08307
    2023-03-21 1.08542 1.09284 1.08228 1.08307
    2023-03-21 1.08542 1.09284 1.08228 1.08307
    2023-03-20 1.06752 1.07294 1.06300 1.07189
  • Download Price Notes
    Date Open High Low Close
    2023-03-24 1.22825 1.22879 1.21860 1.22219
    2023-03-23 1.22636 1.23390 1.22542 1.22823
    2023-03-21 1.22636 1.23390 1.22542 1.22823
    2023-03-21 1.22636 1.23390 1.22542 1.22823
    2023-03-20 1.21844 1.22805 1.21628 1.22740
  • Download Price Notes
    Date Open High Low Close
    2023-03-24 0.66828 0.66928 0.66235 0.66466
    2023-03-23 0.66811 0.67538 0.66681 0.66831
    2023-03-21 0.66811 0.67538 0.66681 0.66831
    2023-03-21 0.66811 0.67538 0.66681 0.66831
    2023-03-20 0.67086 0.67285 0.68644 0.67172
  • Download Price Notes
    Date Open High Low Close
    2023-03-24 130.827 130.93 129.63 130.735
    2023-03-23 131.451 131.65 130.309 130.851
    2023-03-21 131.451 131.65 130.309 130.851
    2023-03-21 131.451 131.65 130.309 130.851
    2023-03-20 131.902 132.64 130.529 131.313
  • Download Price Notes
    Date Open High Low Close
    2023-03-24 0.91671 0.92156 0.91538 0.91947
    2023-03-23 0.91727 0.91796 0.91184 0.91634
    2023-03-21 0.91727 0.91796 0.91184 0.91634
    2023-03-21 0.91727 0.91796 0.91184 0.91634
    2023-03-20 0.92655 0.93108 0.92391 0.92892
  • Download Price Notes
    Date Open High Low Close
    2023-03-24 0.88143 0.88248 0.87750 0.87977
    2023-03-23 0.88494 0.88633 0.88131 0.88141
    2023-03-21 0.88494 0.88633 0.88131 0.88141
    2023-03-21 0.88494 0.88633 0.88131 0.88141
    2023-03-20 0.87566 0.87670 0.87261 0.87314
  • Download Price Notes
    Date Open High Low Close
    2023-03-24 141.734 141.827 139.049 140.652
    2023-03-23 142.686 143.177 141.138 141.73
    2023-03-21 142.686 143.177 141.138 141.73
    2023-03-21 142.686 143.177 141.138 141.73
    2023-03-20 140.809 141.728 138.808 140.907
  • Download Price Notes
    Date Open High Low Close
    2023-03-24 160.769 160.815 158.233 159.824
    2023-03-23 161.207 161.824 159.906 160.764
    2023-03-21 161.207 161.824 159.906 160.764
    2023-03-21 161.207 161.824 159.906 160.764
    2023-03-20 160.744 161.699 158.931 161.215
  • Download Price Notes
    Date Open High Low Close
    2023-03-24 87.457 87.487 86.040 86.907
    2023-03-23 87.856 88.356 86.907 87.460
    2023-03-21 87.856 88.356 86.907 87.460
    2023-03-21 87.856 88.356 86.907 87.460
    2023-03-20 88.489 89.221 87.115 88.218
  • Download Price Notes
    Date Open High Low Close
    2023-03-24 142.726 142.813 140.819 142.154
    2023-03-23 143.265 143.700 142.214 142.771
    2023-03-21 143.265 143.700 142.214 142.771
    2023-03-21 143.265 143.700 142.214 142.771
    2023-03-20 142.329 143.160 140.225 141.352
  • Download Price Notes
    Date Open High Low Close
    2023-03-24 32393 32460 31943 32448
    2023-03-23 32291 32723 32058 32385
    2023-03-21 32291 32723 32058 32385
    2023-03-21 32291 32723 32058 32385
    2023-03-20 32145 32506 31654 32470
  • Download Price Notes
    Date Open High Low Close
    2023-03-24 12873.5 12919.75 12728.5 12899.5
    2023-03-23 12696 13030.25 12696 12871.75
    2023-03-21 12696 13030.25 12696 12871.75
    2023-03-21 12696 13030.25 12696 12871.75
    2023-03-20 12691 1749.5 12525.5 12701.25
  • Download Price Notes
    Date Open High Low Close
    2023-03-24 0.62478 0.62517 0.61905 0.61978
    2023-03-23 0.62206 0.62930 0.62118 0.62477
    2023-03-21 0.62206 0.62930 0.62118 0.62477
    2023-03-21 0.62206 0.62930 0.62118 0.62477
    2023-03-20 0.62739 0.62781 0.62277 0.62448

Fibonacci Retracement

  • Fibonacci Retracement: Tren Meningkat

    Price (A)

    Price (B)

    Retracement

    23.60%

    38.20%

    50.0%

    61.80%

    78.60%

    Projection

    138.20%

    150.00%

    161.80%

    200.00%

    238.20%

    261.80%

  • Fibonacci Retracement: Tren Menurun

    Price (A)

    Price (B)

    Retracement

    78.60%

    61.80%

    50.0%

    38.20%

    23.60%

    Projection

    138.20%

    150.00%

    161.80%

    200.00%

    238.20%

    261.80%