Date | Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|---|
2022-08-12 | 1789.60 | 1801.90 | 1784.70 | 1801.25 |
2022-08-11 | 1791.60 | 1799.10 | 1783.35 | 1789.30 |
2022-08-10 | 1794.30 | 1807.70 | 1787.40 | 1792.00 |
2022-08-09 | 1788.50 | 1800.25 | 1783.00 | 1794.10 |
2022-08-08 | 1774.60 | 1789.85 | 1770.95 | 1788.95 |
Date | Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|---|
2022-08-12 | 20.28 | 20.80 | 20.21 | 20.77 |
2022-08-11 | 20.57 | 20.61 | 20.21 | 20.29 |
2022-08-10 | 20.49 | 20.81 | 20.32 | 20.56 |
2022-08-09 | 20.65 | 20.71 | 20.39 | 20.50 |
2022-08-08 | 19.81 | 20.71 | 19.77 | 20.64 |
Date | Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|---|
2022-08-12 | 93.98 | 94.79 | 91.15 | 91.89 |
2022-08-11 | 91.51 | 95.03 | 91.23 | 93.99 |
2022-08-10 | 90.52 | 92.41 | 87.64 | 91.54 |
2022-08-09 | 90.67 | 92.62 | 89.03 | 90.47 |
2022-08-08 | 88.03 | 90.87 | 87.23 | 90.42 |
Date | Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|---|
2022-08-12 | 20027 | 20197 | 19974 | 20125 |
2022-08-11 | 19836 | 20071 | 19757 | 20024 |
2022-08-10 | 19889 | 19914 | 19423 | 19555 |
2022-08-09 | 19992 | 20230 | 19811 | 20000 |
2022-08-08 | 20026 | 20160 | 19904 | 19999 |
Date | Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|---|
2022-08-12 | 28140 | 28645 | 28105 | 28615 |
2022-08-11 | 28120 | 28225 | 28025 | 28155 |
2022-08-10 | 27825 | 28095 | 27700 | 28080 |
2022-08-09 | 28165 | 28180 | 27770 | 27805 |
2022-08-08 | 28030 | 28310 | 28005 | 28140 |
Date | Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|---|
2022-08-12 | 329.05 | 331.40 | 329.00 | 330.60 |
2022-08-11 | 328.15 | 330.10 | 327.95 | 329.70 |
2022-08-10 | 326.10 | 326.85 | 324.00 | 324.30 |
2022-08-09 | 327.70 | 328.65 | 325.50 | 328.20 |
2022-08-08 | 325.20 | 327.40 | 325.05 | 327.10 |
Date | Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|---|
2022-08-12 | 1.03146 | 1.03262 | 1.02368 | 1.02592 |
2022-08-11 | 1.02974 | 1.03630 | 1.02741 | 1.03145 |
2022-08-10 | 1.02117 | 1.03673 | 1.02006 | 1.02973 |
2022-08-09 | 1.01930 | 1.02461 | 1.01871 | 1.02116 |
2022-08-08 | 1.01727 | 1.02204 | 1.01579 | 1.01931 |
Date | Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|---|
2022-08-12 | 1.21958 | 1.22124 | 1.20951 | 1.21329 |
2022-08-11 | 1.22117 | 1.22450 | 1.21781 | 1.21959 |
2022-08-10 | 1.20699 | 1.22726 | 1.20609 | 1.22116 |
2022-08-09 | 1.20778 | 1.21259 | 1.20586 | 1.20695 |
2022-08-08 | 1.20578 | 1.21334 | 1.20432 | 1.20747 |
Date | Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|---|
2022-08-12 | 0.71048 | 0.71269 | 0.70832 | 0.71231 |
2022-08-11 | 0.70798 | 0.71353 | 0.70613 | 0.71053 |
2022-08-10 | 0.69605 | 0.71076 | 0.69452 | 0.70795 |
2022-08-09 | 0.69831 | 0.69931 | 0.69514 | 0.69603 |
2022-08-08 | 0.69053 | 0.70079 | 0.68964 | 0.69828 |
Date | Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|---|
2022-08-12 | 133.022 | 133.881 | 132.871 | 133.474 |
2022-08-11 | 132.929 | 133.301 | 131.724 | 132.962 |
2022-08-10 | 135.074 | 135.292 | 132.015 | 132.867 |
2022-08-09 | 134.964 | 135.189 | 134.654 | 135.131 |
2022-08-08 | 135.029 | 135.569 | 134.34 | 135.034 |
Date | Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|---|
2022-08-12 | 0.94152 | 0.94490 | 0.94062 | 0.94169 |
2022-08-11 | 0.94257 | 0.94447 | 0.93691 | 0.94156 |
2022-08-10 | 0.95350 | 0.95438 | 0.93921 | 0.94258 |
2022-08-09 | 0.95515 | 0.95579 | 0.95098 | 0.95351 |
2022-08-08 | 0.96188 | 0.96338 | 0.95205 | 0.95517 |
Date | Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|---|
2022-08-12 | 0.84534 | 0.84905 | 0.84442 | 0.84518 |
2022-08-11 | 0.84265 | 0.84681 | 0.84188 | 0.84551 |
2022-08-10 | 0.84570 | 0.84684 | 0.84163 | 0.84266 |
2022-08-09 | 0.84385 | 0.84598 | 0.84261 | 0.84569 |
2022-08-08 | 0.84323 | 0.84430 | 0.84082 | 0.84384 |
Date | Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|---|
2022-08-12 | 137.304 | 137.701 | 136.867 | 136.943 |
2022-08-11 | 136.842 | 137.374 | 136.276 | 137.305 |
2022-08-10 | 138.022 | 138.378 | 136.594 | 136.843 |
2022-08-09 | 137.644 | 138.295 | 137.242 | 138.021 |
2022-08-08 | 137.373 | 137.905 | 137.047 | 137.645 |
Date | Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|---|
2022-08-12 | 162.295 | 162.764 | 161.771 | 161.976 |
2022-08-11 | 162.287 | 162.515 | 161.227 | 162.268 |
2022-08-10 | 163.148 | 163.668 | 161.647 | 162.294 |
2022-08-09 | 163.121 | 163.640 | 162.589 | 163.143 |
2022-08-08 | 162.860 | 163.813 | 162.530 | 163 |
Date | Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|---|
2022-08-12 | 94.510 | 95.131 | 94.365 | 95.085 |
2022-08-11 | 94.078 | 94.582 | 93.832 | 94.517 |
2022-08-10 | 94.079 | 94.079 | 93.464 | 94.080 |
2022-08-09 | 94.282 | 94.377 | 93.882 | 94.075 |
2022-08-08 | 93.253 | 94.409 | 93.190 | 94.305 |
Date | Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|---|
2022-08-12 | 141.235 | 142.122 | 141.122 | 141.708 |
2022-08-11 | 140.961 | 141.374 | 140.381 | 141.227 |
2022-08-10 | 141.719 | 142.424 | 140.450 | 140.959 |
2022-08-09 | 141.336 | 141.882 | 140.968 | 141.717 |
2022-08-08 | 140.350 | 141.347 | 140.298 | 141.333 |
Date | Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|---|
2022-08-12 | 33350 | 33724 | 33291 | 33688 |
2022-08-11 | 33293 | 33621 | 33251 | 33338 |
2022-08-10 | 32766 | 33326 | 32674 | 33264 |
2022-08-09 | 32835 | 32877 | 32659 | 32757 |
2022-08-08 | 32680 | 33060 | 32663 | 32815 |
Date | Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|---|
2022-08-12 | 13343.75 | 13581.25 | 13311.25 | 13568.75 |
2022-08-11 | 13380.25 | 13574.5 | 13286.75 | 13331.5 |
2022-08-10 | 13049.75 | 13406.75 | 12981.75 | 13377 |
2022-08-09 | 13203 | 13232.5 | 12963.25 | 13050.25 |
2022-08-08 | 13183.25 | 13418.5 | 13120.25 | 13196 |
Date | Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|---|
2022-08-12 | 0.64340 | 0.64669 | 0.64211 | 0.64522 |
2022-08-11 | 0.64019 | 0.64613 | 0.63830 | 0.64338 |
2022-08-10 | 0.62859 | 0.64328 | 0.62737 | 0.64018 |
2022-08-09 | 0.62841 | 0.63017 | 0.62689 | 0.62860 |
2022-08-08 | 0.62400 | 0.63031 | 0.62286 | 0.62842 |
# | Classic | Woodie | Camarilla |
---|---|---|---|
R4 |
0
|
0
|
0
|
R3 |
0
|
0
|
0
|
R2 |
0
|
0
|
0
|
R1 |
0
|
0
|
0
|
PIVOT |
0
|
0
|
0
|
S1 |
0
|
0
|
0
|
S2 |
0
|
0
|
0
|
S3 |
0
|
0
|
0
|
S4 |
0
|
0
|
0
|