Tools

Pivot Calculator

Historical Price

  • Download Price Notes
    Date Open High Low Close
    2024-10-18 2692.13 2721.09 2692.02 2719.45
    2024-10-17 2674.44 2696.50 2673.01 2692.60
    2024-10-16 2662.33 2685.60 2658.55 2673.93
    2024-10-15 2646.95 2668.71 2637.92 2662.29
    2024-10-14 2650.19 2666.61 2642.97 2648.30
  • Download Price Notes
    Date Open High Low Close
    2024-08-07 26.94 27.24 26.74 27.08
    2024-08-06 27.22 27.54 26.57 26.95
    2024-08-05 28.58 28.65 26.47 27.23
    2024-08-02 28.48 29.20 27.91 28.50
    2024-08-01 29.00 29.13 28.19 28.49
  • Download Price Notes
    Date Open High Low Close
    2024-10-18 70.70 71.22 68.68 68.76
    2024-10-17 70.62 71.09 69.42 70.74
    2024-10-16 70.94 71.27 69.64 70.66
    2024-10-15 71.49 72.10 69.71 71.00
    2024-10-14 74.34 74.82 71.85 71.98
  • Download Price Notes
    Date Open High Low Close
    2024-10-18 20021 20960 20007 20843
    2024-10-17 20471 20788 19986 20019
    2024-10-16 20142 20577 20119 20269
    2024-10-15 21044 21127 20170 20344
    2024-10-14 21161 21382 20712 21070
  • Download Price Notes
    Date Open High Low Close
    2024-10-18 39230 39310 38920 39075
    2024-10-17 39435 39475 38775 39305
    2024-10-16 39020 39435 38885 39400
    2024-10-15 40130 40300 39100 39190
    2024-10-14 39750 40120 39560 40115
  • Download Price Notes
    Date Open High Low Close
    2023-07-28 319.45 321.15 317.80 320.75
    2023-07-27 319.45 321.15 317.80 320.75
    2023-07-26 319.45 321.15 317.80 320.75
    2023-07-25 319.45 321.15 317.80 320.75
    2023-07-24 319.45 321.15 317.80 320.75
  • Download Price Notes
    Date Open High Low Close
    2024-10-18 1.08297 1.08675 1.08237 1.08631
    2024-10-17 1.08606 1.08728 1.08102 1.08299
    2024-10-16 1.08866 1.09007 1.08526 1.08607
    2024-10-15 1.09072 1.09160 1.08812 1.08897
    2024-10-14 1.09298 1.09360 1.08873 1.09076
  • Download Price Notes
    Date Open High Low Close
    2024-10-18 1.30087 1.30699 1.30014 1.30421
    2024-10-17 1.29881 1.30224 1.29729 1.30097
    2024-10-16 1.30720 1.30766 1.29761 1.29884
    2024-10-15 1.30574 1.31020 1.30345 1.30721
    2024-10-14 1.30538 1.30712 1.30292 1.30583
  • Download Price Notes
    Date Open High Low Close
    2024-10-18 0.66901 0.67188 0.66900 0.67022
    2024-10-17 0.66584 0.67097 0.66560 0.66949
    2024-10-16 0.67020 0.67039 0.66575 0.66653
    2024-10-15 0.67243 0.67319 0.66973 0.67022
    2024-10-14 0.67349 0.67441 0.67014 0.67252
  • Download Price Notes
    Date Open High Low Close
    2024-10-18 150.135 150.233 149.306 149.466
    2024-10-17 149.570 150.266 149.185 150.143
    2024-10-16 149.130 149.777 148.815 149.572
    2024-10-15 149.690 149.778 148.793 149.144
    2024-10-14 149.203 149.921 149.088 149.693
  • Download Price Notes
    Date Open High Low Close
    2024-10-18 0.86545 0.86686 0.86485 0.86508
    2024-10-17 0.86531 0.86689 0.86288 0.86586
    2024-10-16 0.86140 0.86570 0.86095 0.86530
    2024-10-15 0.86232 0.86360 0.86057 0.86204
    2024-10-14 0.85755 0.86408 0.85749 0.86239
  • Download Price Notes
    Date Open High Low Close
    2024-10-18 0.83091 0.83348 0.82938 0.83281
    2024-10-17 0.83497 0.83656 0.83167 0.83223
    2024-10-16 0.83291 0.83789 0.83256 0.83605
    2024-10-15 0.83466 0.83510 0.83241 0.83296
    2024-10-14 0.83711 0.83724 0.83475 0.83507
  • Download Price Notes
    Date Open High Low Close
    2024-10-18 162.577 162.839 162.166 162.428
    2024-10-17 162.409 162.749 161.834 162.667
    2024-10-16 162.488 162.871 162.100 162.502
    2024-10-15 163.341 163.416 162.329 162.488
    2024-10-14 163.133 163.590 162.881 163.342
  • Download Price Notes
    Date Open High Low Close
    2024-10-18 195.386 196.042 194.747 195.011
    2024-10-17 194.342 195.595 193.821 195.407
    2024-10-16 195.025 195.274 193.694 194.347
    2024-10-15 195.551 195.718 194.635 195.038
    2024-10-14 194.842 195.705 194.622 195.551
  • Download Price Notes
    Date Open High Low Close
    2024-10-18 100.563 100.828 100.172 100.214
    2024-10-17 99.721 100.677 99.548 100.563
    2024-10-16 99.991 100.041 99.427 99.734
    2024-10-15 100.715 100.769 99.836 100.000
    2024-10-14 100.529 100.938 100.311 100.715
  • Download Price Notes
    Date Open High Low Close
    2024-10-18 173.422 173.454 172.647 172.809
    2024-10-17 172.838 173.537 172.405 173.418
    2024-10-16 172.971 173.374 172.705 172.863
    2024-10-15 173.525 173.683 172.779 173.029
    2024-10-14 174.003 174.079 173.407 173.596
  • Download Price Notes
    Date Open High Low Close
    2024-01-31 38616 38717 38245 38260
    2024-01-30 38423 38639 38383 38626
    2024-01-29 38169 38494 38161 38442
    2024-01-26 38153 38371 38049 38246
    2024-01-25 38059 38215 37909 38190
  • Download Price Notes
    Date Open High Low Close
    2024-01-31 17444.50 17483.00 17220.75 17266.75
    2024-01-30 17705.50 17734.75 17520.75 17565.00
    2024-01-29 17479.25 17715.00 17478.50 17697.25
    2024-01-26 17585.50 17630.50 17466.00 17508.00
    2024-01-25 17615.00 17751.50 17542.25 17603.25
  • Download Price Notes
    Date Open High Low Close
    2024-01-31 0.61294 0.61723 0.61000 0.61154
    2024-01-30 0.61334 0.61481 0.61040 0.61348
    2024-01-29 0.60930 0.61425 0.60858 0.61310
    2024-01-26 0.61082 0.61197 0.60895 0.60902
    2024-01-25 0.61063 0.61313 0.60986 0.61092

Pivot Calculator

# Classic Woodie Camarilla
R4
0
0
0
R3
0
0
0
R2
0
0
0
R1
0
0
0
PIVOT
0
0
0
S1
0
0
0
S2
0
0
0
S3
0
0
0
S4
0
0
0